Schrauben Sie den elektrischen Anschluss der elektrischen Anschlüsse an
Kabelsteckerleiste Bestehen aus isolierter PE-Shell, diese Blockverbinder adoptieren flammhemmend PP Materialhülle, die mit Isolierung, Korrosionsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit mit hoher Leistung der elektrischen Leitfähigkeit aufweisen
Die plattierten Zinklegierung schrauben und verkupfert Zinklegierungsklemmen haben eine hervorragende Stabilität und Leitfähigkeit, können Sie für eine lange Zeit dienen.
Die eingestellten Schrauben befestigen Drähte zuverlässigem Kontakt und verhindert einen versehentlichen Kontakt mit den Terminals, diese Dual-Zeilen-Schraubklemmen kann für den Link von Beleuchtungslampen, Haushaltsgeräten, elektrischer Steuerung, Stromversorgung, elektrische Wartung, elektrische Maschinen und mehr angewendet werden
physikalische Eigenschaften
Stil | Schraubklemmenkabelsteckverbinder |
Art | H-Typ, Dual Row |
Muschelmaterial | Sport |
Leitermaterial | Messing- |
Schraubmaterial | Stahl, verzinkt |
Volt | 380V ~ 450V |
Ampere | 3A ~ 100A |
Arbeitstemperatur | -40 ℃ zu 65 ℃ |
Standardfarbe | Natürlich, schwarz, rot, grün, gelb, blau |
Spezifikation
Teil Nr | Drahtbereich | Ampere | Volt | L. | W. | H. | E. | F. | Φ | Schraube Größe | Ck / ctn |
Menkt | |||||||||||
SP001-01 | 2.5 ~ 4.0mm² | 3a | 380V | 92.3 | 16.8 | 12.3 | 7.8 | 2.4 | 3.0 | M2.5 | 1000. |
SP001-02 | 4.0 ~ 6.0 mm² | 6a | 380V | 115.4 | 18.8 | 15.4 | 9.6 | 2.7 | 3.3 | M3.0 | 1000. |
SP001-03 | 6.0 ~ 10.0 mm² | 10a | 380V | 129.3 | 20.7 | 16.5 | 11.0 | 2.8 | 4.2 | M3.0 | 500. |
SP001-04 | 10.0 ~ 12.0 mm² | 15a | 380V | 137 .8 | 22.5 | 18.6 | 11.7 | 3.1 | 4.5 | M3.5 | 500. |
SP001-05 | 12.0 ~ 14.0 mm² | 20a | 380V | 138.0 | 22.5 | 19.0 | 12.0 | 3 .2 | 4.7 | M4.0 | 400. |
SP001-06 | 16.0 mm² | 30A | 380V | 164.0 | 22.5 | 20.0 | 13.7 | 3.4 | 5.5 | M4.0 | 300. |
SP001-07 | 25.0 mm² | 60A | 380V | 186.0 | 29.2 | 25.3 | 15.7 | 3.3 | 6.6 | M5.0 | 200. |
SP001-08 | 35.0 mm² | 80A | 400. v. | 226.8 | 36.1 | 29.0 | 19.2 | 4.0 | 8.0 | M5.0 | 100 |
SP001-09 | 40.0 mm² | 100a | 450V | 254.6 | 45.0 | 34.7 | 20.5 | 3.7 | 9.0 | M6.0 | 50. |
Anwendung
SchraubklemmenblockanschlussHäufig verwendete Lampen, verzierte Beleuchtung, Fabrik, Haushaltsgeräte und Stromverteilerschränke, Verteilerboxen und andere Übertragungen Equipmen t.