Mit Silikonkautschuk beschichtete Glasfaserummantelung
Silikon-Glasfaserschlauch ist mit einer Silikongummibeschichtung über einer isolierenden Glasfaserhülle ausgestattet. Silikonbeschichtete Glasfaserhüllen sind sehr abriebfest und eignen sich ideal für Hochleistungsanwendungen, die hervorragende mechanische und elektrische Eigenschaften erfordern.
S Silikon beschichtete Glasfaserschläuche hat eine hohe Reißfestigkeit, leichte Dehnbarkeit für einfache Installation, ausgezeichnete Biegefestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit .
Zertifizierungen
Funktionen und Vorteile
1. Isoliermaterial der Klasse H (200 °C).
2. Klasse A bis 7 kV,g Klasse B bis 4 kV
3. Leicht, weich und flexibel
4. In verschiedenen Größen erhältlich
5. Korrosionsbeständig
6.Anti-Aging-Schutz
7.C chemische Beständigkeit
8.Selbstverlöschend
Physikalische Eigenschaften
| Hülsenmaterial | Glasfaser |
| Beschichtet m Material | Silikonkautschuk |
| Arbeitstemperatur |
-50℃ bis 200℃
|
| Temperaturbeständigkeit | 265 ℃+(-)2 ℃ |
| Alterungstest | 6 Stunden ohne Knistern |
| Kaltbiegen | Ohne Knistern |
|
Nennspannung
|
4,0 kV, 7,0 kV |
|
Entflammbarkeit
|
VW-1
|
| Standardfarbe | Weiß, Schwarz |
| Farbig | Verfügbar |
| Zertifizierung | UL, ROHS, Reichweite |
| Schneidwerkzeug | Schere |
Spezifikation
| Teilenummer |
Größe
AUSWEIS (mm) |
AUSWEIS
Toleranz (mm) |
Wandstärke (T)
(mm) |
Verpackung
Länge (m/Spule) |
|||
| 1,5 kV | 2,5 kV | 4KV | 7 kV | ||||
| GF-IC-S-0.5 | 0,5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-0.8 | 0,8 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.0 | 1.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,45 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-1.5 | 1,5 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.0 | 2.0 | +0,20/-0,0 | 0,28 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,50 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-2.5 | 2.5 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 200 |
| GF-IC-S-3.0 | 3.0 | +0,25/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-3.5 | 3.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.0 | 4.0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-4.5 | 4.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.0 | 5,0 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-5.5 | 5.5 | +0,35/-0,0 | 0,30 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,45 ± 0,05 | 0,55 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.0 | 6,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-6.5 | 6.5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.0 | 7,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-7.5 | 7,5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 100 |
| GF-IC-S-8.0 | 8,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-8.5 | 8,5 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-9.0 | 9,0 | +0,50/-0,0 | 0,35 ± 0,05 | 0,40 ± 0,05 | 0,55 ± 0,05 | 0,60 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-10.0 | 10,0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-11.0 | 11.0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-12.0 | 12,0 | +0,70/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-13.0 | 13,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-14.0 | 14,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-15.0 | 15,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-16.0 | 16,0 | +0,80/-0,0 | 0,45 ± 0,05 | 0,50 ± 0,05 | 0,60 ± 0,05 | 0,65 ± 0,08 | 50 |
| GF-IC-S-17.0 | 17,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-18.0 | 18,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-19.0 | 19,0 | +0,80/-0,0 | 0,53 ± 0,08 | 0,55 ± 0,08 | 0,65 ± 0,10 | 0,70 ± 0,10 | 50 |
| GF-IC-S-20.0 | 20,0 | +0,80/-0,0 |
hinterlass eine Nachricht
Wenn Sie interessieren sich für unsere Produkte und möchten mehr Details erfahren. Bitte hinterlassen Sie hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten
Tags :
Verwandte Produkte
| ||||

Deutsch
























